Отчет работы моего портфеля за 2017 год:
Отчет с 17.11 по 01.12 +1602,58$ +13,48%
Отчет с 10.11 по 17.11 +837,05$ +5,62%
Отчет с 03.11 по 10.11 +890,80$ +5,44%
Отчет с 27.10 по 03.11 +861,53$ +5,26%
Отчет с 20.10 по 27.10 +569,67$ +3,91%
Отчет с 13.10 по 20.10 +771,49$ +3,75%
Отчет с 06.10 по 13.10 +1603,79$ +8,2%
Отчет с 01.10 по 06.10 +2060,28$ +9,54%
Отчет с 22.09 по 01.10 +1896,47$ +9,96%
Отчет с 15.09 по 22.09 +1560,69$ +7,79%
Отчет с 08.09 по 15.09 +1897,76$ +9,62%
Отчет с 01.09 по 08.09 +1683,58$ +9,83%
Отчет с 25.08 по 01.09 +1519,70$ +12,72%
Отчет с 18.08 по 25.08 +1570,53$ +13,14%
Отчет с 11.08 по 18.08 +1256,38$ +10,78%
Отчет с 04.08 по 11.08 +1127,79$ +9,85%
Отчет с 28.07 по 04.08 +817,16$ +7,51%
Отчет с 21.07 по 28.07 +871,88$ +8,01%
Отчет с 14.07 по 21.07 +755,33$ +7,67%
Отчет с 07.07 по 14.07 +668,45$ +10,10%
Отчет с 01.07 по 07.07 +600,55$ +9,07%
Отчет с 23.06 по 30.06 +701,71$ +12,43%
Отчет с 16.06 по 23.06 +389,63$ +8,17%
Отчет с 09.06 по 16.06 +453,95$ +9,52%
Отчет с 02.06 по 09.06 +479,98$ +10,08%
Отчет с 26.05 по 02.06 +510,41$ +10,72%
Отчет с 19.05 по 26.05 +418,97$ +8,45%
Отчет с 12.05 по 19.05 +674,54$ +13,6%
Отчет с 05.05 по 12.05 +334,28$ +7,85%
Отчет с 21.04 по 05.05 +594,83$ +13,96%
Отчет с 14.04 по 21.04 +371,21$ +7,33%
Отчет с 07.04 по 14.04 +186,26$ +3,68%
Отчет с 01.04 по 07.04 +373,14$ +7,37%
Отчет с 24.03 по 31.03
Отчет с 17.03 по 24.03
Отчет с 01.03 по 17.03
Отчет за февраль